DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2019
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 31 grudnia | Okres od 1 stycznia do 31 grudnia | |||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | |||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 182408 | 225576 | 42403 | 52866 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -10697 | -14078 | -2487 | -3299 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -11339 | -15225 | -2636 | -3568 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -13009 | -12861 | -3024 | -3014 |
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||
5 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1269 | -840 | -295 | -197 |
6 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 12517 | 3126 | 2910 | 733 |
7 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1289 | -1840 | 300 | -431 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 12536 | 446 | 2914 | 105 |
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -1,45 | -1,43 | -0,34 | -0,33 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 12 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3018 PLN, a za 12 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2669 PLN. | |||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2019-12-31 | Stan na 2018-12-31 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||
11 | Aktywa razem | 72905 | 104501 | 17120 | 24303 |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 8539 | 1334 | 2005 | 310 |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 24284 | 48731 | 5702 | 11333 |
14 | Kapitał własny | 40083 | 54436 | 9412 | 12660 |
15 | Kapitał zakładowy | 9000 | 9000 | 2113 | 2093 |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 4,45 | 6,05 | 1,04 | 1,41 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2585 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,3000 PLN | |||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2019
Okres od 1 stycznia do 30 września 2019
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 30 września | Okres od 1 stycznia do 30 września | |||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | ||||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | |||||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 147147 | 171998 | 34152 | 40437 | ||
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -5343 | -4103 | -1240 | -965 | ||
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -5783 | -5012 | -1342 | -1178 | ||
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -4609 | -4151 | -1070 | -976 | ||
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||
5 | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1924 | -814 | 447 | -191 | ||
6 | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11692 | 3484 | 2714 | 819 | ||
7 | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1822 | -1457 | -423 | -343 | ||
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 11794 | 1213 | 2737 | 285 | ||
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9000000 | 9000000 | 9000000 | 9000000 | ||
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,51 | -0,46 | -0,12 | -0,11 | ||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 9 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,3086 PLN, a za 9 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2535 PLN | |||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2018-09-30 | Stan na 2019-09-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2018-09-30 | |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | |||||||
11 | Aktywa razem | 87 893 | 104 501 | 119 906 | 20 096 | 24 303 | 28 072 |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 6 346 | 1 334 | 901 | 1 451 | 310 | 211 |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 32 911 | 48 731 | 56 432 | 7 525 | 11 333 | 13 212 |
14 | Kapitał własny | 48 636 | 54 436 | 62 573 | 11 120 | 12 660 | 14 649 |
15 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 058 | 2 093 | 2 107 |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,4 | 6,05 | 6,95 | 1,24 | 1,41 | 1,63 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.20189 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3736 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.09.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2714 PLN. | |||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | ||||
2019 | 2018 | 2019 | 2018 | |||
SPRAWOZDANIE Z ZYSKU LUB STRATY | ||||||
Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 101 959 | 116 416 | 23 778 | 27 460 | ||
Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -2 937 | -3 782 | -685 | -892 | ||
Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -3 243 | -4 339 | -756 | -1 023 | ||
Zysk netto z działalności kontynuowanej | -2 617 | -3 595 | -610 | -848 | ||
SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 630 | -3 155 | 380 | -744 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 10 666 | -861 | 2 487 | -203 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 257 | -946 | -293 | -223 | ||
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 11 039 | -4 962 | 2 574 | -1 170 | ||
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,29 | -0,4 | -0,07 | -0,09 | ||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 6 miesięcy 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,288 PLN, a za 6 miesięcy 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,2394 PLN | ||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | ||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2018-06-30 | Stan na 2019-06-30 | Stan na 2018-12-31 | Stan na 2018-06-30 |
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ | ||||||
Aktywa razem | 98 867 | 104 501 | 132 636 | 23 252 | 24 303 | 30 410 |
Zobowiązania długoterminowe | 6 800 | 1 334 | 1 340 | 1 599 | 310 | 307 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 41 647 | 48 731 | 63 693 | 9 795 | 11 333 | 14 603 |
Kapitał własny | 50 420 | 54 436 | 67 603 | 11 858 | 12 660 | 15 500 |
Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 117 | 2 093 | 2 063 |
Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 |
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,6 | 6,05 | 7,51 | 1,32 | 1,41 | 1,72 |
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,2520 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,300 PLN oraz na 30.06.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,3616 PLN. | ||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA I KWARTAŁ 2019
Okres od 1 stycznia do 30 marca 2019
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 52 864 | 12 300 | |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | -2 468 | -574 | |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | -2 565 | -597 | |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | -2 085 | -485 | |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 1 430 | 333 | |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -80 | -19 | |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | -614 | -143 | |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 736 | 171 | |
9 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
10 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | -0,23 | -0,05 | |
11 | Aktywa razem | 113 931 | 26 488 | |
12 | Zobowiązania długoterminowe | 7 437 | 1729 | |
13 | Zobowiązania krótkoterminowe | 53 307 | 12 393 | |
14 | Kapitał własny | 53 187 | 12 365 | |
15 | Kapitał zakładowy | 9 000 | 2 092 | |
16 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | |
17 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,91 | 1,37 | |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 3 miesiące 2019 roku wyniósł: 1 EUR=4,2978 PLN, a za 3 miesiące 2018 roku wyniósł: 1 EUR=4,1784 PLN. |
||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | ||||
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2019 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3013 PLN, na 31.12.2018 który wynosił: 1 EUR=4,3000 PLN oraz na 31.03.2018 roku który wynosił: 1 EUR=4,2085 PLN | ||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |