DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2022 r.
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 93 503 | 114 117 | 19944 | 24 930 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (6 759) | 529 | (1 442) | 116 | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (7 430) | 393 | (1 585) | 86 | ||||
4 Zysk/Strata netto | (10 837) | 288 | (2 311) | 63 | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (1 568) | 1829 | (334) | 400 | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 839 | 2609 | 819 | 570 | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (2 027) | (2 568) | (432) | (561) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto, razem | 244 | 1871 | 52 | 409 | ||||
9 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na początek okresu | 3 083 | 1212 | 658 | 265 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec okresu | 3 327 | 3083 | 710 | 674 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
12 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (1,20) | 0,03 | (0,26) | 0,01 | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią | ||||||||
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za | ||||||||
12 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR= 4,6883 PLN, a za 12 miesięcy 2021 roku wyniósł: 1 EUR= 4,5775 | ||||||||
PLN. | ||||||||
Zysk/strata z działalności w danym okresie na 1 akcję = zysk / strata netto z działalności | ||||||||
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2022-31-12 | Stan na 2021-12-31 | ||||
BILANS | ||||||||
13 Aktywa razem | 28 255 | 42 680 | 6 025 | 9 279 | ||||
14 Zobowiązania długoterminowe | 429 | 3 328 | 91 | 724 | ||||
15 Zobowiązania krótkoterminowe | 6 677 | 7 394 | 1 424 | 1 608 | ||||
16 Kapitał własny | 20 004 | 30 920 | 4 265 | 6 723 | ||||
17 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 1 919 | 1 957 | ||||
18 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
19 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | 2,22 | 3,44 | 0,47 | 0,75 | ||||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na | ||||||||
31.12.2022 roku, który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN, na 31.12.2021 który wynosił: 1 EUR= 4,5994 PLN | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie | ||||||||
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2022
Okres od 1 stycznia do 30 września 2022
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 30 września | Okres od 1 stycznia do 30 września | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 69 522 | 89 055 | 14 830 | 19 536 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | -4 537 | 1 610 | -968 | 353 | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | -5 024 | 1 486 | -1072 | 326 | ||||
4 Zysk/Strata netto | -5 527 | 1 182 | -1 179 | 259 | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 420 | 4 164 | -516 | 913 | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 3 864 | -269 | 824 | 59 | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 544 | -2 718 | -329 | -596 | ||||
8 Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -99 | 1 177 | -21 | 258 | ||||
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
10 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | -0,61 | 0,13 | -0,13 | 0,03 | ||||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6880PLN, a za 9 miesięcy 2021 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,5585PLN. | ||||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej | ||||||||
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-09-30 | Stan na 2022-09-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-09-30 | ||
BILANS | ||||||||
11 Aktywa razem | 35 427 | 42 680 | 46 563 | 7275 | 9 279 | 10 051 | ||
12 Zobowiązania długoterminowe | 3 271 | 3 328 | 383 | 672 | 724 | 83 | ||
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 5 836 | 7 394 | 12 901 | 1198 | 1 608 | 2 785 | ||
14 Kapitał własny | 25 370 | 30 920 | 32 097 | 5210 | 6 723 | 6 928 | ||
15 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1848 | 1 957 | 1 943 | ||
16 Śre6dnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9000000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
17 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | 2,82 | 3,44 | 3,57 | 0,58 | 0,75 | 0,77 | ||
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2022 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN, na 31.12.2021 który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN oraz na 30.09.2021 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,6329 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2022
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2022
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 47 229 | 61 290 | 10 173 | 13 479 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (2 950) | 2 471 | (635) | 543 | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (3 199) | 2 413 | (689) | 531 | ||||
4 Zysk/Strata netto | (2 775) | 1 934 | (598) | 425 | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 532 | 2 435 | 330 | 535 | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (222) | (272) | (48) | (60) | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (955) | (1 813) | (206) | (399) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto, razem | 356 | 349 | 77 | 77 | ||||
9 Stan środków pieniężnych w racunku bieżącym na początek okresu | 3 083 | 1 212 | 664 | 267 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec okresu | 3 439 | 1 561 | 741 | 343 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
12 Zysk/ strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (0,31) | 0,21 | (0,07) | 0,05 | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6427 PLN, a za 6 miesięcy 2021 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,5472 PLN. | ||||||||
Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona liczba akcji w | ||||||||
danym okresie | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-06-30 | Stan na 2022-06-30 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-06-30 | ||
BILANS | ||||||||
13 Aktywa razem | 40 097 | 42 680 | 44 971 | 8 567 | 9 279 | 9 948 | ||
14 Zobowiązania długoterminowe | 3 309 | 3 328 | 471 | 707 | 724 | 104 | ||
15 Zobowiązania krótkoterminowe | 7 594 | 7 394 | 10 503 | 1 622 | 1 608 | 2 323 | ||
16 Kapitał własny | 28 174 | 30 920 | 32 776 | 6 019 | 6 723 | 7 250 | ||
17 Kapitał podstawowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1 923 | 1 957 | 1 991 | ||
18 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9000000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
19 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | 3,13 | 3,44 | 3,64 | 0,67 | 0,75 | 0,81 | ||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2022 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,6806 PLN, na 31.12.2021 który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN oraz na 30.06.2021 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,5208 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2022
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||||
Okres od 1 stycznia do 31 marca | Okres od 1 stycznia do 31 marca | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 26 157 | 33 985 | 5 629 | 7 433 | |||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (623) | 3 109 | (134) | 680 | |||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (729) | 3 045 | (157) | 666 | |||||
4 Zysk/Strata netto | (599) | 2 460 | (129) | 538 | |||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | |||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (660) | 5 976 | (142) | 1 307 | |||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (194) | (350) | (42) | (77) | |||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (516) | (1 330) | (111) | (291) | |||||
8 Przepływy pieniężne netto razem | (1 370) | 4 296 | (295) | 940 | |||||
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||||
10 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (0,07) | 0,27 | (0,02) | 0,06 | |||||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu stanowiącego | |||||||||
średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który | |||||||||
za 3 miesiące 2022 roku wyniósł: 1 EUR=4,6472 PLN, a za 3 miesiące 2021 roku wyniósł: 1 EUR=4,5721 PLN. | |||||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej | |||||||||
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | |||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2022-03-31 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-03-31 | Stan na 2022-03-31 | Stan na 2021-12-31 | Stan na 2021-03-31 | |||
BILANS | |||||||||
11 Aktywa razem | 45 448 | 42 680 | 46 737 | 9 769 | 9 279 | 10 029 | |||
12 Zobowiązania długoterminowe | 3 365 | 3 328 | 561 | 723 | 724 | 120 | |||
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 10 735 | 7 394 | 12 713 | 2 307 | 1 608 | 2 728 | |||
14 Kapitał własny | 30 329 | 30 920 | 32 428 | 6 519 | 6 723 | 6 958 | |||
15 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1 934 | 1 957 | 1 931 | |||
16 Śre6dnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | |||
17 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | 3,37 | 3,44 | 3,60 | 0,72 | 0,75 | 0,77 | |||
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2022 | |||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN, na 31.12.2021 który wynosił: 1 EUR=4,5994 PLN oraz na 31.03.2021 | |||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,6603 PLN. | |||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie |