DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2023 r.
Okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 80 163 | 93 503 | 17 702 | 19 944 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (48 803) | (6 759) | (10 777) | (1 442) | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (68 319) | (7 730) | (15 087) | (1 585) | ||||
4 Zysk/Strata netto | 68 261) | (10 837) | (15 074) | (2 311) | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 801 | (1 568) | 177 | (334) | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 152 | 3 839 | 34 | 819 | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 649) | (2 027) | (364) | (432) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto, razem | (696) | 244 | (154) | 52 | ||||
9 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na początek okresu | 3 327 | 3 083 | 735 | 658 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec okresu | 2 631 | 3 327 | 581 | 710 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
12 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (7,58) | (1,20) | (1,67) | (0,26) | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią | ||||||||
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za | ||||||||
12 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR= 4,5284 PLN, a za 12 miesięcy 2022 roku wyniósł: 1 EUR= 4,6883 | ||||||||
PLN. | ||||||||
Zysk/strata z działalności w danym okresie na 1 akcję = zysk / strata netto z działalności | ||||||||
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2023-12-31 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2023-31-12 | Stan na 2022-12-31 | ||||
BILANS | ||||||||
13 Aktywa razem | 23 685 | 28 255 | 5 447 | 6 025 | ||||
14 Zobowiązania długoterminowe | 880 | 429 | 202 | 91 | ||||
15 Zobowiązania krótkoterminowe | 7 949 | 6 677 | 1 828 | 1 424 | ||||
16 Kapitał własny | (47 945) | 20 004 | (11 027) | 4 265 | ||||
17 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 1 919 | 1 919 | ||||
18 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
19 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | (5,33) | 3,44 | (1,23) | 0,75 | ||||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na | ||||||||
31.12.2023 roku, który wynosił: 1 EUR=4,3480 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR= 4,6899 PLN | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA III KWARTAŁ 2023
Okres od 1 stycznia do 30 września 2023
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 30 września | Okres od 1 stycznia do 30 września | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 67 997 | 69 522 | 14 855 | 14 830 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (46 384) | (4 537) | (10 133) | (968) | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (63 859) | (5 024) | (13 951) | (1 072) | ||||
4 Zysk/Strata netto | (63 818) | (5 527) | (13 942) | (1 179) | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 48 | (2 460) | 10 | (525) | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 283 | 3 904 | 62 | 833 | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (1 178) | (1 544) | (257) | (329) | ||||
8 Przepływy netto, razem | (847) | (99) | (185) | (21) | ||||
9 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na początek okresu | 3 327 | 3 083 | 727 | 658 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec okresu | 2 480 | 2 984 | 542 | 637 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
12 Zysk/ Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (7,09) | 0,61 | (1,55) | 0,13 | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 9 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,5773PLN, a za 9 miesięcy 2022 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,6880PLN. | ||||||||
Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym | ||||||||
okresie | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2023-09-30 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-09-30 | Stan na 2023-09-30 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-09-30 | ||
BILANS | ||||||||
11 Aktywa razem | 27 176 | 28 255 | 35 427 | 5 862 | 6 025 | 7 275 | ||
12 Zobowiązania długoterminowe | 959 | 429 | 3 271 | 207 | 91 | 672 | ||
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 8 758 | 6 677 | 5 836 | 1 889 | 1 424 | 1 198 | ||
14 Kapitał własny | (43 747) | 20 004 | 25 370 | (9 437) | 4 265 | 5 210 | ||
15 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1 941 | 1 919 | 1 848 | ||
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
17 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | (4,86) | 2,22 | 2,82 | (1,05) | 0,75 | 0,58 | ||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2023 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,6356 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 30.09.2022 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,8698 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2023
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2023
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | Okres od 1 stycznia do 30 czerwca | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 49 826 | 47 229 | 10 801 | 10 173 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (45 460) | (2 950) | (9 855) | (635) | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (61 080) | (3 199) | (13 241) | (689) | ||||
4 Zysk/Strata netto | (61 064) | (2 775) | (13 237) | (598) | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 025 | 1 532 | 222 | 330 | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 34 | (222) | 7 | (48) | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (704) | (955) | (153) | (206) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto, razem | 355 | 356 | 77 | 77 | ||||
9 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na początek okresu | 3 327 | 3 083 | 721 | 664 | ||||
10 Stan środków pieniężnych w rachunku bieżącym na koniec okresu | 3 682 | 3 439 | 798 | 741 | ||||
11 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
12 Zysk/ strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (6,78) | (0,31) | (1,47) | (0,07) | ||||
Pozycje od 1 do 10 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 6 miesięcy 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,6130 PLN, a za 6 miesięcy 2022 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,6427 PLN. | ||||||||
Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję = zysk/strata netto w danym okresie / średnia ważona liczba akcji | ||||||||
w danym okresie. | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2023-06-30 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-06-30 | Stan na 2023-06-30 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-06-30 | ||
BILANS | ||||||||
13 Aktywa razem | 28 132 | 28 255 | 40 097 | 6 321 | 6 025 | 8 567 | ||
14 Zobowiązania długoterminowe | 1 037 | 429 | 3 309 | 233 | 91 | 707 | ||
15 Zobowiązania krótkoterminowe | 8 631 | 6 677 | 7 594 | 1 939 | 1 424 | 1 622 | ||
16 Kapitał własny | (41 031) | 20 004 | 28 174 | (9 220) | 4 265 | 6 019 | ||
17 Kapitał podstawowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 2 022 | 1 919 | 1 923 | ||
18 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9000000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
19 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (4,56) | 2,22 | 3,13 | (1,02) | 0,47 | 0,67 | ||
Pozycje od 13 do 17 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.06.2023 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,4503 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 30.06.2022 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,6806 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie |
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ 2023
Okres od 1 stycznia do 31 marca 2023
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
Okres od 1 stycznia do 31 marca | Okres od 1 stycznia do 31 marca | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||||
1 Przychody ze sprzedaży | 27 937 | 26 157 | 5 943 | 5 629 | ||||
2 Zysk/Strata operacyjny | (1 082) | (623) | (230) | (134) | ||||
3 Zysk/Strata przed opodatkowaniem | (1 189) | (729) | (253) | (157) | ||||
4 Zysk/Strata netto | (1 186) | (599) | (252) | (129) | ||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||||
5 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (783) | (660) | (167) | (142) | ||||
6 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (10) | (194) | (2) | (42) | ||||
7 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (495) | (516) | (105) | (111) | ||||
8 Przepływy pieniężne netto razem | (1 288) | (1 370) | (274) | (295) | ||||
9 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||||
10 Zysk/Strata w danym okresie na 1 akcję (w zł/ w EUR) | (0,13) | (0,07) | (0,03) | (0,02) | ||||
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków lub strat oraz przepływów pieniężnych) obliczono wg kursu | ||||||||
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego | ||||||||
miesiąca, który za 3 miesiące 2023 roku wyniósł: 1 EUR=4,7005 PLN, a za 3 miesiące 2022 roku wyniósł: | ||||||||
1 EUR=4,6472 PLN. | ||||||||
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej | ||||||||
w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie. | ||||||||
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE | Stan na 2023-03-31 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-03-31 | Stan na 2023-03-31 | Stan na 2022-12-31 | Stan na 2022-03-31 | ||
BILANS | ||||||||
11 Aktywa razem | 27 353 | 28 255 | 45 448 | 5 850 | 6 025 | 9 769 | ||
12 Zobowiązania długoterminowe | 363 | 429 | 3 365 | 78 | 91 | 723 | ||
13 Zobowiązania krótkoterminowe | 7 046 | 6 677 | 10 735 | 1 507 | 1 424 | 2 307 | ||
14 Kapitał własny | 18 810 | 20 004 | 30 329 | 4 023 | 4 265 | 6 519 | ||
15 Kapitał zakładowy | 9 000 | 9 000 | 9 000 | 1 925 | 1 919 | 1 934 | ||
16 Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | 9 000 000 | ||
17 Wartośc księgowa na 1 akcję (w zł/ w EUR | 2,09 | 2,22 | 3,37 | 0,45 | 0,47 | 0,72 | ||
Pozycje od 11 do 15 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.03.2023 | ||||||||
roku, który wynosił: 1 EUR=4,6755 PLN, na 31.12.2022 który wynosił: 1 EUR=4,6899 PLN oraz na 31.03.2022 | ||||||||
roku który wynosił: 1 EUR=4,6525 PLN. | ||||||||
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie |