DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2006
|
| w tys. PLN | w tys. EUR |
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 213 190 | 54 677 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 3 153 | 809 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 2 363 | 606 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 873 | 480 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -7 574 | -1 942 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | 180 | 46 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | 4 990 | 1 280 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -2 404 | -617 |
|
|
| |
9 | Aktywa razem | 61 764 | 16 121 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 310 | 81 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 52 059 | 13 588 |
12 | Kapitał własny | 9 395 | 2 452 |
13 | Kapitał zakładowy | 5 000 | 1 305 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 5 000 000 | 5 000 000 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,37 | 0,10 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 1,88 | 0,49 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2006 rok wyniósł: 1 EUR=3,8991 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2006 roku, który wynosił: 1 EUR=3,8312 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.