DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2007
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 279 334 | 73 960 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 4 416 | 1 169 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 3 516 | 931 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 2 819 | 746 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -22 308 | -5 907 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -11 714 | -3 102 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | 20 523 | 5 434 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -13 499 | -3 574 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 105 568 | 29 472 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 594 | 166 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 58 734 | 16 397 |
12 | Kapitał własny | 36 240 | 10 117 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 792 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 6 356 164 | 6 356 164 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,44 | 0,12 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,70 | 1,59 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2007 roku wyniósł: 1 EUR=3,7768 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,582 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA ROK 2007
w tys. PLN | w tys. EUR | |||||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 263 533 | 69 777 | |||
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 3 016 | 799 | |||
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 2 235 | 592 | |||
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 773 | 469 | |||
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -16 711 | -4 425 | |||
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -13 608 | -3 603 | |||
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | 20 626 | 5 461 | |||
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | -9 693 | -2 566 | |||
|
|
|
| |||
9 | Aktywa razem | 97 397 | 27 191 | |||
10 | Zobowiązania długoterminowe | 412 | 115 | |||
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 51 790 | 14 458 | |||
12 | Kapitał własny | 35 195 | 9 826 | |||
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 792 | |||
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 6 356 164 | 6 356 164 | |||
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,28 | 0,07 | |||
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 5,54 | 1,55 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za 2007 roku wyniósł: 1 EUR=3,7768 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31.12.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,582 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁY 2007
Okres od 1 stycznia do 30 września 2007
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 206 668 | 53 941 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 2 586 | 675 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 849 | 483 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 480 | 386 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | -3 620 | -945 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -11 897 | -3 105 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | 30 725 | 8 019 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 15 208 | 3 969 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 133 347 | 35 300 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 364 | 96 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 88 081 | 23 317 |
12 | Kapitał własny | 34 902 | 9 239 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 647 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 5 095 890 | 5 095 890 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,29 | 0,08 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 6,85 | 1,81 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2007 roku wyniósł:
1 EUR=3,8314 PLN.
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,7775 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
ZA III KWARTAŁY 2007
Okres od 1 stycznia do 30 września 2007
w tys. PLN | w tys. EUR | ||
1 | Przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej | 197 012 | 51 420 |
2 | Zysk operacyjny z działalności kontynuowanej | 2 447 | 639 |
3 | Zysk przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej | 1 750 | 457 |
4 | Zysk netto z działalności kontynuowanej | 1 401 | 366 |
5 | Przepływy pieniężne netto z dz. Operacyjnej | 2 870 | 749 |
6 | Przepływy pieniężne netto z dz. Inwestycyjnej | -11 811 | -3 083 |
7 | Przepływy pieniężne netto z dz. Finansowej | 43 522 | 11 359 |
8 | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym w okresie | 34 581 | 9 026 |
|
|
|
|
9 | Aktywa razem | 118 888 | 31 473 |
10 | Zobowiązania długoterminowe | 323 | 86 |
11 | Zobowiązania krótkoterminowe | 73 742 | 19 521 |
12 | Kapitał własny | 34 823 | 9 219 |
13 | Kapitał zakładowy | 10 000 | 2 647 |
14 | Średnia ważona liczba akcji w danym okresie (w sztukach) | 5 095 890 | 5 095 890 |
15 | Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję (w zł / w EUR) | 0,27 | 0,07 |
16 | Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / w EUR) | 6,83 | 1,81 |
Pozycje od 1 do 8 (z rachunku zysków i strat oraz przepływów) obliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca, który za III kwartały 2007 roku wyniósł:
1 EUR=3,8314 PLN,
Pozycje od 9 do 13 (bilansowe) obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 30.09.2007 roku, który wynosił: 1 EUR=3,7775 PLN.
Zysk z działalności kontynuowanej w danym okresie na 1 akcję = zysk netto z działalności kontynuowanej w okresie / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.
Wartość księgowa na 1 akcję = kapitał własny / średnia ważona liczba akcji w danym okresie.